สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ 2568
-
(2.94 MB. | ดาวน์โหลด 1) PDF
-
-
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ 2567
-
(1.98 MB. | ดาวน์โหลด 1) PDF
-
-
-
-
-
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ 2566
-
(2.67 MB. | ดาวน์โหลด 1) PDF
-
-
(3.42 MB. | ดาวน์โหลด 2) PDF
-
(2.96 MB. | ดาวน์โหลด 3) PDF
-
(3.87 MB. | ดาวน์โหลด 3) PDF
-
(2.05 MB. | ดาวน์โหลด 2) PDF
-
(1.23 MB. | ดาวน์โหลด 5) PDF
-
(3.60 MB. | ดาวน์โหลด 2) PDF
-
(3.50 MB. | ดาวน์โหลด 4) PDF
-
(2.26 MB. | ดาวน์โหลด 3) PDF
-
(2.08 MB. | ดาวน์โหลด 3) PDF
-
(2.49 MB. | ดาวน์โหลด 4) PDF
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ 2565
-
(593.49 KB. | ดาวน์โหลด 7) PDF
-
(575.46 KB. | ดาวน์โหลด 5) PDF
-
(470.22 KB. | ดาวน์โหลด 4) PDF
-
(575.46 KB. | ดาวน์โหลด 2) PDF
-
(977.62 KB. | ดาวน์โหลด 4) PDF
-
(729.94 KB. | ดาวน์โหลด 5) PDF
-
(589.24 KB. | ดาวน์โหลด 5) PDF
-
(714.68 KB. | ดาวน์โหลด 6) PDF
-
(1.43 MB. | ดาวน์โหลด 4) PDF
-
(1.22 MB. | ดาวน์โหลด 3) PDF
-
(483.22 KB. | ดาวน์โหลด 3) PDF
-
(1.65 MB. | ดาวน์โหลด 6) PDF
-
(3.85 MB. | ดาวน์โหลด 6) PDF
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
-
(2.69 MB. | ดาวน์โหลด 8) PDF
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
-
(2.96 MB. | ดาวน์โหลด 2) PDF
-
(3.12 MB. | ดาวน์โหลด 3) PDF
-
(1.57 MB. | ดาวน์โหลด 3) PDF
-
(1.33 MB. | ดาวน์โหลด 5) PDF
-
(509.63 KB. | ดาวน์โหลด 3) PDF
-
(1.72 MB. | ดาวน์โหลด 2) PDF
-
(544.23 KB. | ดาวน์โหลด 4) PDF
-
(639.82 KB. | ดาวน์โหลด 3) PDF
-
(330.19 KB. | ดาวน์โหลด 3) PDF
-
(317.36 KB. | ดาวน์โหลด 4) PDF
-
(391.34 KB. | ดาวน์โหลด 3) PDF
-
(504.46 KB. | ดาวน์โหลด 3) PDF
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
-
(4.67 MB. | ดาวน์โหลด 10) PDF